P.č. | Číslo smlouvy/ objednávky Smluvní vztah Soubor ke stažení |
Označení veřejné zakázky Název veřejné zakázky |
Cena bez DPH | Dodávky/ služby/ stavební práce | Smluvní strana/ IČ |
Datum uzavření smlouvy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831/2017 Smlouva o dílo a smlouva příkazní |
11/18/12/15/ZMR Zpracování projektové dokumentace - 49. výzva IROP |
494 000,00 Kč | služby | Ing. Christos Kirkopulos 41046421 |
20.1.2017 |
2 | 1869/2017 Smlouva o dílo |
IROP - transformační projekty | 150 000,00 Kč | poradenské služby | ProFaktum s.r.o. 28568087 |
27.3.2017 |
Dodatek č. 1 | ProFaktum s.r.o. 28568087 |
26.5.2017 | ||||
3 | Objednávka z Nákupního portálu Města Ostravy | 011/11/2017 | 56 834,50 Kč | dodávky | Velkoobchod Zajac s.r.o., 25362101 | 9.1.2017 |
4 | Objednávka z Nákupního portálu Města Ostravy | 049/11/2017 | 96 237,36 Kč | dodávky | CHRISTEYNS s.r.o., 26797283 | 6.2.2017 |
5 | Objednávka z Nákupního portálu Města Ostravy | 137/11/2017 | 56 206,00 Kč | dodávky | Velkoobchod Zajac s.r.o., 25362101 | 7.4.2017 |
6 | Objednávka z Nákupního portálu Města Ostravy | 143/11/2017 | 50 635,46 Kč | dodávky | Prekt service s.r.o. | 10.4.2017 |
7 | Objednávka | 188/11/2017 | 413 605,00 Kč | služby | Sodexo Pass Česká republika a.s., 61860476 | 12.5.2017 |
8 | Závěrkový list KBP Sdružené služby dodávky elektrické energie do odběrných míst |
2017003-37 | 152.945,37 Kč | dodávky | Amper Market, a.s., 24128376 | 13.7.2017 |
9 | Objednávka | 283/11/2017 | 74.351,24 Kč | dodávky | Velkoobchod Zajac s.r.o., 25362101 | 18.7.2017 |
10 | Smlouva o poskytování služeb v projektu „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“ | 1910/2017 | 459.800,- Kč | Služby | SocioFactor s.r.o., 28586336 | 25.7.2017 |
11 | Administrace zadávacího řízení projektu „Transformace DBS a DL“ | 1914/2017 | 239.000,- Kč | Služby | MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, 28305043 | 18.8.2017 |
12 | Objednávka | 345/11/2017 | 54.400,- Kč | Dodávky | GORDIC spol. s r.o., IČ 47903783 | 22.8.2017 |
13 | Objednávka | 440/11/2017 | 91 650,00 Kč | Dodávky | ITAGE, spol. s r.o. 25879243 |
6.10.2017 |
14 | Objednávka | 476/02/2017 | 63 850,00 Kč | Dodávky | SOLIFT, s.r.o. 29230365 |
18.10.2017 |
15 | Objednávka | 491/11/2017 | 436 999,00 Kč | Dodávky | Sodexo Pass Česká republika a.s., 61860476 | 24.10.2017 |
16 | Objednávka | 519/11/2017 | 97 609,52 Kč | Dodávky | CHRISTEYNS s.r.o., IČ: 26797283 |
2.11.2017 |
17 | Objednávka | 538/11/2017 | 52 108,98 Kč | Dodávky | Velkoobchod Zajac s.r.o., IČ: 25362101 |
10.11.2017 |
18 | Smlouva o poskytování služeb v projektu "Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek", část I - Vzdělávání a podpora v procesu transformace | 1941/2017 | 2 113 000,00 Kč | Služby | 3P Consulting, s.r.o., IČ: 28198395 |
13.11.2017 |