Datum | Účel | Částka | |
---|---|---|---|
28. 6. 2018 | Neinvestiční příspěvek k financování rekondičních a rehabilitačních pobytů klientů. | 400.000,- Kč | |
13. 6. 2017 | Neinvestiční příspěvek k financování rekondičních a rehabilitačních pobytů klientů. | 430.000,- Kč | |
21. 6. 2015 | Investiční příspěvek na pořízení automobilu (260 000 Kč) a úhradu nákladů spojených se stavbou altánu (142 000 Kč) | 402.000,- Kč | |
10. 6. 2015 | Investiční příspěvek k financování akce "Dovybavení Domova a Chráněného bydlení Třebovice" | 58.000,- Kč | |
10. 6. 2015 | Investiční příspěvek na financování akce "Nové oplocení Domova Třebovice" ve výši 587 000 Kč a "Zateplení stropu DT a CHBT" ve výši 581 000 Kč | 1.168.000,- Kč | |
10. 6. 2015 | Neinvestiční příspěvek k financování rekondičních a rehabilitačních pobytů klientů (532 000 Kč), z toho DBS 4 pobyty, DL 2 pobyty, ST 1 pobyt, DB 1 pobyt, DZRH 1 pobyt | 532.000,- Kč | |
10. 6. 2015 | Neinvestiční příspěvek k financování sportovních a volnočasových aktivit klientů (103 000 Kč) a podpory procesu transformace Čtyřlístku (370 000 Kč) | 473.000,- Kč | |
21. 7. 2014 | Odvod kondenzátu z tepelných čerpadel a napojení na kanalizaci Domova se zvláštním režimem Hladnovská | 86.000,- Kč | |
21. 7. 2014 | Rekondiční a rehabilitační pobyty pro klienty: Tři rekondiční a rehabilitační pobyty pro klienty Domova Barevný svět (cca 63 osob – klientů a zaměstnanců) Dva rekondiční pobyty pro klienty Domova na Liščině (cca 52 osob – klientů a zaměstnanců) Rekondiční pobyt pro klienty Domova Beruška (cca 19 osob – klientů a zaměstnanců) |
533.000,- Kč | |
17. 7. 2013 | Vytvoření a úprava pracovišť pro přípravu klientů samostatnosti v Centru pracovní činnosti organizace | 300.000,- Kč | |
17. 7. 2013 | Úhrada nákladů spojených s opravou rozvodů TUV, plynové kotelny a komínu v Centru pracovní činnosti organizace | 700.000,- Kč | |
17. 7. 2013 | Úhrada nákladů spojených s opravou vodovodní přípojky v Domově na Liščině | 34.000,- Kč | |
17. 7. 2013 | Úhrada nákladů spojených s opravou potrubí ústředního vytápění v Domově na Liščině | 143.000,- Kč | |
17. 7. 2013 | Úhrada nákladů spojených s opravou schodiště v budově A Domova na Liščině | 130.000,- Kč | |
27. 8. 2013 | Dva rekondiční a rehabilitační pobyty pro klienty Domova na Liščině v penzionu Zátiší, Komorní Lhotka | 171.000,- Kč | |
27. 8. 2013 | Rekondiční a rehabilitační pobyt pro klienty Domova Beruška v penzionu Zátiší, Komorní Lhotka | 68.000,- Kč | |
27. 8. 2013 | Rekondiční a rehabilitační pobyt pro klienty Domova Barevný svět, penzion Pepa, Malá Morávka | 53.000,- Kč |
Organizace děkuje statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou podporu.
Datum | Účel | Částka | |
---|---|---|---|
28.11.2018 | Neinvestiční příspěvek na opravu havárie výtahu v Domově Třebovice. | 250.000,- Kč | |
9.9.2018 | Investiční příspěvek na spolufinancování nákladů souvisejících s III. Etapou realizace projektů „Transformace Domova Barevný svět“ a „Transformace Domova Jandova“. | 2.500.000,- Kč | |
11.9.2018 | Neinvestiční příspěvek na opravu havárie kanalizační přípojky v Domově Třebovice. | 180.000,- Kč | |
11.9.2018 | Investiční příspěvek na pořízení 2 ks sprchových vozíků pro Domov Barevný svět a Domov Třebovice. | 230.000,- Kč | |
28. 8. 2018 | Účelová dotace na XII. ročník koncertu Všechny barvy duhy | 150.000,- Kč | |
3.8.2018 | Investiční příspěvek na financování nákladů souvisejících s 1. etapou realizace projektů „Transformace Domova Barevný svět“ a „Transformace Domova na Liščině“. | 5.981.000,- Kč | |
22.6.2018 | Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s opravou chodníku v objektu Chráněného bydlení Martinovská. | 140.000,- Kč | |
22.6.2018 | Investiční příspěvek na pořízení aut (pro údržbu, vedoucí oblasti, pro zdravotní sestry a na rozvoz stravy) | 2.100.000,- Kč | |
22.6.2018 | Investiční příspěvek na úhradu nákladů spojených se stavbou altánu v zahradě Chráněného bydlení Martinovská | 140.000,- Kč | |
31.10.2017 | Neinvestiční příspěvek na opravu změkčovače vody v kotelně Domova Barevný svět, na opravu propadlé vozovky v areálu Domova na Liščině, na opravu havárie rozvodů vody v prostorách správy organizace, na oprvu výtahů (Chráněné bydlení Thomayerova a 4 výtahy v Domově Barevný svět). | 1.430.000,- Kč | |
31.10.2017 | Investiční příspěvek na pořízení hnětacího stroje pro stravovací provoz Domova Barevný svět, na pořízení a údržbu změkčovače vody v kotelně Domova Barevný svět, na realizaci projektu „Revitalizace zahrady Chráněného bydlení ‚Thomayerova“, na rekonstrukci koupelny a WC, rozšíření dveří do pokojů pro imobilní klienty Domova Třebovice. | 1.034.000,- Kč | |
24.10.2017 | Neinvestiční příspěvek na realizaci projektu „Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova“. | 259.000,- Kč | |
29.8.2017 | Investiční příspěvek na pořízení hygienické židle pro uživatele. | 90.000,- Kč | |
25.7.2017 | Investiční příspěvek na náklady spojené s využitím solárního systému pro ohřev cirkulace TUV. | 314.000,- Kč | |
2.5.2017 | Investiční příspěvek na náklady spojené s 1. etapou projektů „Transformace Domova Barevný svět a Transformace Domova na Ličšině“. | 1.062.000,- Kč | |
20. 3. 2017 | Účelová dotace na XI. ročník koncertu Všechny barvy duhy 2017 | 149.000,- Kč | |
21.2.2017 | Investiční příspěvek k zajištění předfinancování projektu „Transformace Domova Barevný svět III. A Domova Jandova“ | 1.097.000,- Kč | |
14.2.2017 | Neinvestiční účelová dotace na koncert Všechny barvy duhy XI. | 140.000,- Kč | |
16. 12. 2015 | Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s přestěhováním klientů CPČ do DBS | 350.000,- Kč | |
14. 12. 2015 | Neinvestiční příspěvek na spolufinancování neinvestičních výdajů spojených s realizací projektu "Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice" | 415.000,- Kč | |
14. 12. 2015 | Neinvestiční příspěvek na vybavení objektu Chráněné bydlení Čtyřlístek (Bronzová) | 534.000,- Kč | |
6. 11. 2015 | Investiční příspěvky: 850 000 Kč na stavební úpravy DBS pro přestěhování CPČ z Ostravy-Kunčiček; 450 000 Kč na stavební práce souvistející s odstraněním vlhkosti v suterénu DT a CHBT; 487 921 Kč k úhradě víceprací při rekonstrukci DT a CHBT |
1.787.921,- Kč | |
15. 9. 2015 | Investiční příspěvek na úhradu nákladů spojených s 1. etapou výstavby domků v rámci transformace organizace; na úhradu nákladů na vícepráce při stavebních úpravách DBS; dodávka a montáž ochran stěn (DJ), dodávka a montáž 3 ks klimatizací (DJ), dodávka a montáž konvektomatu (DT) | 3.500.000,- Kč | |
4. 9. 2015 | Investiční příspěvky: Oplocení oddělující zahradu od nepřístupného terénu v CHBČ Bronzová ve výši 87 000 Kč; pořízení žaluzií do oken v CHBČ Bronzová ve výši 7 000 Kč; zpracování studie na úpravu části DBS pro přestěhování klientů CPČ ve výši 60 000 Kč |
154.000,- Kč | |
4. 9. 2015 | Neinvestiční příspěvky: Jednorázová úprava zahrady CHBČ Bronzová ve výši 96 000 Kč, Terénní úprava zahrady DT a CHBT ve výši 350 000 Kč; Sledování stavebně technického stavu objektů a statické zajištění nedostatků zjištěných při provedení průzkumu Domova na Liščině ve výši 84 000 Kč; Pravidelná údržba zeleně CHBČ Bronzová ve výši 18 000 Kč; |
548.000,- Kč | |
19. 3. 2015 | Účelová investiční dotace na spolufinancování výdajů spojených s realizací projektu Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice | 1.976.000,- Kč |
Datum | Účel | Částka | |
---|---|---|---|
21.5.2018 | Účelová neinvestiční dotace z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služerb pro rok 2018, financovaném z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí – státního rozpočtu - k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Chráněné bydlení Martinovská, Domov Hladnovská, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova, Chráněné bydlení Čtyřlístek, Domov Barevný svět, Chráněné bydlení Třebovice. | 52.906.000,- Kč | |
11. 5. 2018 | Účelová dotace na XII. ročník koncertu Všechny barvy duhy | 170.000,- Kč | |
29.3.2018 | Účelová neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Podpora samostatného bydlení a Centrum pracovní činnosti. | 5.720.000,- Kč | |
15. 6. 2017 | Neinvestiční dotace na koncert Všechny barvy duhy XI | 150.000,- Kč | |
18. 5. 2017 | Účelová dotace ve prospěch realizace služeb organizace | 25.356.000,- Kč | |
16. 5. 2017 | Účelová neinvestiční dotace z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaném z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí – státního rozpočtu - k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Chráněné bydlení Martinovská, Domov Hladnovská, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova, Chráněné bydlení Čtyřlístek, Domov Barevný svět, Chráněné bydlení Třebovice. | 35.370.000 Kč | |
2. 5. 2017 | Účelová neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Podpora samostatného bydlení a Centrum pracovní činnosti. | 5.720.000,- Kč | |
2. 6. 2015 | Účelová dotace z dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 na službu Podpora samostatného bydlení. | 2.169.850,- Kč | |
12. 5. 2015 | Účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v zařízeních Čtyřlístku – Chráněné bydlení Martinovská, Stacionář Třebovice, Domov Hladnovská, Centrum pracovní činnosti, Domov na Liščině, Podpora samostatného bydlení, Domov Beruška, Chráněné bydlení Thomayerova, Domov Barevný svět. | 23.069.000,- Kč |
Datum | Účel | Částka |
---|---|---|
16.5.2018 | 3. část účelové dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost na projekt „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977 | 809.039,95 Kč |
16.5.2018 | 4. část účelové dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost na projekt „Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001977 | 1.040.923,07 Kč |
Na úhradu části nákladů o uživatele s trvalým pobytem mimo město Ostrava.
Karviná | 5 000 Kč | Účelová dotace pro klientku T. P. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Karviná | 5 000 Kč | Účelová dotace pro klientku L. M. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Bohumín | 5 000 Kč | Účelová dotace pro klientku M. P. z Domova na Ličině na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Horní Bečva | 4 000 Kč | Účelová dotace pro klientku S. K. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Vratimov | 7 000 Kč | Účelová dotace pro klientku H. P. z Domova Třebovice na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Stará Ves nad Ondřejnicí | 12 000 Kč | Účelová dotace pro klientku L. M. z Domova Třebovice na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Přerov | 3000 Kč | Účelová dotace ve prospěch klienta organizace, občana města Přerova | |
Klimkovice | 20 000 Kč | Účelová dotace prospěch klientek organizace - K. K. z Domova na Liščině a V. B. z Domova Třebovice – občanek města Klimkovice - na úhrada části nákladů za poskytované služby | |
Havířov | 5 000 Kč | Účelová dotace ve prospěch klientky organizace – občanky města Havířova | |
Bílovec | 2 000 Kč | Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Bílovce | |
Bohumín | 5 000 Kč | Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Bohumína |
Přerov | 3 000 Kč | Účelová dotace pro klientku T. S. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Havířov | 5 000 Kč | Účelová dotace pro klientku A. Ř. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Rychvald | 10 000 Kč | Účelová dotace pro klienta P. J. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Karviná | 5 000 Kč | Účelová dotace pro klientku T. P. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Karviná | 5 000 Kč | Účelová dotace pro klientku L. M. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Bohumín | 3 000 Kč | Účelová dotace pro klientku M. P. z Domova na Liščině na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Bohumín | 3 000 Kč | Účelová dotace pro klienta J. G. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Studénka | 2 500 Kč | Účelová dotace pro klientku K. H. z Chráněného bydlení Bronzová na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Klimkovice | 10 000 Kč | Finanční dar pro klientku K. K. z Domova na Liščině na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Klimkovice | 10 000 Kč | Finanční dar pro klientku V. B. z Domova na Liščině na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Hlučín | 3 000 Kč | Účelová dotace pro klienta J. Š. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Šternberk | 5 000 Kč | Účelová dotace pro klienta E. I. z Domova Jandova na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Horní Bečva | 5 000 Kč | Finanční dar pro klientku S. K. z Domova Barevný svět na pokrytí části náklů spojených s poskytováním péče | |
Karviná | 5 000 Kč | Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Karviné | |
Karviná | 5 000 Kč | Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Karviné | |
Havířov | 5 000 Kč | Účelová dotace ve prospěch klienta organizace – občana města Havířova |
Bohumín | 5 000 Kč | pro uživatelku M. P. (Domov na Liščině) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Šenov | 5 000 Kč | pro uživatelku J. B. (Domov na Liščině) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Klimkovice | 8 500 Kč | pro uživatelku K. K. (Domov na Liščině) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Dětmarovice | 1 000 Kč | pro uživatele V. K. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu | |
Háj ve Slezsku | 10 000 Kč | pro uživatele F. A. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu | |
Havířov | 5 000 Kč | pro uživatelku A. Ř. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu | |
Horní Bečva | 5 000 Kč | pro uživatelku S. K. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu | |
Bohumín | 5 000 Kč | pro uživatele J. G. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Třinec | 15 000 Kč | pro uživatele J. S. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Šenov | 2 000 Kč | pro uživatele J. S. (Centrum pracovní činnosti) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Bílovec | 2 000 Kč | pro uživatele J. Š. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování soc.služeb | |
Hať | 2 000 Kč | pro uživatele F. G. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Stará Ves n. O. | 12 000 Kč | pro uživatelku L. M. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Klimkovice | 8 500 Kč | pro uživatelku V. B. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Vratimov | 10 000 Kč | pro uživatelku V. B. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče |
Vítkov | 5 000 Kč | pro uživatelku K. K. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu | |
Přerov | 4 500 Kč | pro uživatelku J. S. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na soc. službu | |
Havířov | 4 000 Kč | pro uživatelku A. Ř. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu | |
Háj ve Slezsku | 10 000 Kč | pro uživatele F. A. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu | |
Rychvald | 6 000 Kč | pro uživatele P. J. (Domov Barevný svět) na pokrytí části nákladů na soc. službu | |
Třinec | 10 000 Kč | pro uživatele J. S. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Hať | 2 000 Kč | pro uživatele F. G. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Stará Ves n. O. | 12 000 Kč | pro uživatelku L. M. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Bílovec | 1 000 Kč | pro uživatele J. Š. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování soc.služeb | |
Karviná | 5 000 Kč | pro uživatelku T. P. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Karviná | 5 000 Kč | pro uživatelku L. M. (Domov Jandova) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Karviná | 5 000 Kč | pro uživatele M. L. (Chráněné bydlení Martinovská) na pokrytí části nákladů na poskytování péče | |
Vratimov | 10 000 Kč | pro uživatelku V. B. (Domov Třebovice) na pokrytí části nákladů na poskytování péče |