Kategorie stravy | celodenní strava | snídaně | přesnídávka | oběd | svačina | večeře | II. večeře |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Racionální | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Kašovitá | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Šetřící | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Redukční | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Diabetická | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Bezmléčná | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Racionální s II.večeří | 245 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | 12 |
Diabetická s II.večeří | 245 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | 12 |
S bílkovinným přídavkem | 245 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | 12 |
pokoj | cena Kč/den |
---|---|
Jednolůžkový | 250 |
Dvoulůžkový | 220 |
základní poskytované služby | jednotka | cena za jednotku Kč |
---|---|---|
základní činnosti (§ 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb.): | 1 minuta | 2,70 Kč (=162 Kč/hod) |
- pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti | ||
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
- sociálně terapeutické činnosti | ||
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | ||
V případě poskytnutí služby v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně | 1 minuta | 2,40 Kč (=144 Kč/hod) |
poskytované činnosti | jednotka | cena Kč za jednotku |
---|---|---|
a) stravování | ||
samostatné stravování z vlastních surovin | bez úhrady | |
poskytnutí oběda | 1 oběd | 79 |
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): | 1 jídlo | |
- snídaně | 10 | |
- oběd | 30 | |
- večeře | 20 | |
- vedlejší jídlo (svačina, pečení, grilování, občerstvení apod.) | 10 | |
b) ubytování | ||
jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením | 1 den | 270 |
jednolůžkový pokoj | 255 | |
dvoulůžkový pokoj | 240 | |
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti | 1 hodina (dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,70 Kč) |
162 * |
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti | ||
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
f) sociálně terapeutické činnosti | ||
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | ||
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | ||
Fakultativní služby | ||
1) doprava automobily (autobusem) organizace (účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny účastníky) |
5 Kč za ujetý km-automobil | |
8 Kč za ujetý km-autobus | ||
plus 20 Kč za každou započatou čtvrthodinu-čas přepravy a čekací doba | ||
2) podpora při užívání léků | poskytnutí podpory alespoň 1x v měsíci | 50 Kč/ měsíčně |
3) umožnění zapojení vlastního spotřebiče do elektrické sítě Chráněného bydlení | zařízení osobní hygieny (holicí strojek, fén, zubní kartáček apod.) | Zdarma |
zařízení pro komunikaci (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook) | ||
kompenzační pomůcka vyžadující připojení k elektrické síti | ||
televizor, varná konvice, lednice, kávovar | 60 Kč/měsíc/spotřebič | |
ostatní spotřebiče | 20 Kč/měsíc/spotřebič | |
4) servisní prohlídka zdravotnického prostředku v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost | Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele | |
5) revizní prohlídka elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost | Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele |
* V případě, že se úkony poskytují v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, stojí 1 hodina 144 Kč (2,40 Kč/min).
Umožnění zapojení vlastního spotřebiče do elektrické sítě Domova | zařízení osobní hygieny (holicí strojek, fén, zubní kartáček apod.) | Zdarma |
---|---|---|
zařízení pro komunikaci (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook) | ||
kompenzační pomůcka vyžadující připojení k elektrické síti | ||
televizor, varná konvice, lednice, kávovar | 60 Kč/měsíc/spotřebič | |
ostatní spotřebiče | 20 Kč/měsíc/spotřebič | |
Servisní prohlídka zdravotnického prostředku v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost | Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele | |
Revizní prohlídka elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost | Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele |
Dopravní prostředek | Místo | Stanovená cena | |
---|---|---|---|
Tam i zpět | Jedna cesta | ||
Autobus nebo osobní automobil | Domek - Ostrava | 70,- | 35,- |
Osobní automobil | Domek - Centrum pracovní činnosti | 30,- | 15,- |
Autobus | Domek - volnočasová aktivita mimo Ostravu | 6,- Kč na km čekací doba - 40,- Kč započatá půlhodina |
Účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny přepravované uživatele.