Kategorie stravy | celodenní strava | snídaně | přesnídávka | oběd | svačina | večeře | II. večeře |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Racionální | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Kašovitá | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Šetřící | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Redukční | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Diabetická | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Bezmléčná | 233 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | |
Racionální s II.večeří | 245 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | 12 |
Diabetická s II.večeří | 245 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | 12 |
S bílkovinným přídavkem | 245 | 48 | 19 | 79 | 23 | 64 | 12 |
pokoj | cena Kč/den |
---|---|
Jednolůžkový | 260 |
Dvoulůžkový | 230 |
základní poskytované služby | jednotka | cena za jednotku Kč |
---|---|---|
základní činnosti (§ 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb.): | 1 minuta | 2,70 Kč (=162 Kč/hod) |
- pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti | ||
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
- sociálně terapeutické činnosti | ||
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | ||
V případě poskytnutí služby v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně | 1 minuta | 2,40 Kč (=144 Kč/hod) |
poskytované činnosti | jednotka | cena Kč za jednotku |
---|---|---|
a) ubytování | ||
jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením | 1 den | 280 |
jednolůžkový pokoj | 265 | |
dvoulůžkový pokoj | 250 | |
b) stravování | ||
samostatné stravování z vlastních surovin | bez úhrady | |
poskytnutí oběda | 1 oběd | 79 |
pomoc s přípravou stravy (podpora a pomoc pracovníka při přípravě jídla z vlastních surovin): | 1 hodina (dle skutečně spotřebovaného času podle klíče 1 minuta/ 2,70 Kč) |
162 * |
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti | ||
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | ||
f) sociálně terapeutické činnosti | ||
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | ||
h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | ||
1) doprava automobilem (autobusem) organizace | CHB - Ostrava tam i zpět | 75 Kč |
CHB - Ostrava jedna cesta | 40 Kč | |
CHB - Centrum pracovní činnosti tam i zpět | 35 Kč | |
CHB - Centrum pracovní činnosti - jedna cesta | 20 Kč | |
CHB - cesta mimo Ostravu | 8 Kč/km plus 50 Kč za každou započatou půlhodinu čekací doby (účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny přepravované uživatele) | |
2) podpora při užívání léků | poskytnutí podpory alespoň 1x v měsíci | 60 Kč/měsíc |
3) umožnění zapojení vlastního spotřebiče do elektrické sítě Chráněného bydlení | zařízení osobní hygieny (holicí strojek, fén, zubní kartáček apod.) | Zdarma |
zařízení pro komunikaci (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook) | ||
kompenzační pomůcka vyžadující připojení k elektrické síti | ||
televizor, varná konvice, lednice, kávovar, perlička (koupel nohou) | 65 Kč/měsíc/spotřebič | |
křeslo masážní, mixér tyčový, set-top box, toustovač, ventilátor | 35 Kč/měsíc/spotřebič | |
ostatní spotřebiče | 15 Kč/měsíc/spotřebič | |
4) servisní prohlídka zdravotnického prostředku v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost | Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele | |
5) revizní prohlídka elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost | Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele |
* V případě, že se úkony poskytují v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, stojí 1 hodina 144 Kč (2,40 Kč/min).
Umožnění zapojení vlastního spotřebiče do elektrické sítě Domova | difuzér (aroma), DVD přehrávač, lampa stojací, lampa stolní, LED projektor, mlýnek na kávu, noční světlo, rádio, smoothi maker | 15 Kč měsíčně |
---|---|---|
křeslo masážní, mixér tyčový, set-top box, toustovač, ventilátor | 35 Kč měsíčně | |
kávovar, lednice, perlička (koupel nohou), televizor, varná konvice | 65 Kč měsíčně | |
zařízení osobní hygieny - holící strojek, fén, zubní kartáček apod. | bezplatně | |
zařízení pro komunikaci - mobilní telefon, tablet, stolní počítač, notebook | ||
kompenzační pomůcka vyžadující připojení k elektrické síti | ||
Podpora při užívání léků - vztahuje se na chráněná bydlení | poskytnutí podpory alespoň jedenkrát v měsíci | 60 Kč |
Servisní prohlídka zdravotnického prostředku v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost | Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele | |
Revizní prohlídka elektrospotřebiče v osobním vlastnictví uživatele na jeho žádost | Dle aktuální cenové nabídky externího dodavatele |
Určeno pro domov se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutické dílny.
Dopravní prostředek | Místo | Stanovená cena | |
---|---|---|---|
Tam i zpět | Jedna cesta | ||
Autobus nebo osobní automobil | Domek - Ostrava | 75,- | 40,- |
Osobní automobil | Domek - Centrum pracovní činnosti | 35,- | 20,- |
Autobus | Domek - volnočasová aktivita mimo Ostravu | 8,- Kč na km čekací doba - 50,- Kč započatá půlhodina |
Účtuje se poměrná část nákladů rozpočtená na všechny přepravované uživatele.